お世話になります。不二電機の佐助です。本日もお仕事お疲れ様でした。みなさん資産運用の調子はいかがでしょうか?
2026年5月15日に純金融資産3000万円を到達してから17日目のわたくしの資産状況でございます。
2026年6月1日(月)は、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基準価格は、前日に比べて、プラス118円でございました。
わたくしが保有しているeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価額は、前日に比べて、プラス70,209円となりました。
| 日付 | 基準価格 | 前日比 | 評価額前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 44,378円 | +118円 | +70,209円 |
わたくしの総資産額は
33,759,146円
(純金融資産は30,871,246円)
となります。
| 日付 | 2026年6月1日(月)現在 |
| 現金 | 3,748,127円 |
| 日本株 | 719,000円 |
| 米国株(S&P500) | 26,404,119円 |
| ゴールド現物 | 1,287,900円 |
| 貸付金 | 1,600,000円 |
| 借入金 | 0円 |
| 合計 | 33,759,146円 |
純金融資産が3000万円を超えていますが、今後3000万円を割り込む時もあると思います。それでも人類の未来は明るいと信じて、引き続きS&P500にコツコツ投資し、極力売らずに持ち続けて参ります。
みなさまの資産が着実に増えていくことをお祈り申し上げます。
| 日付 | 基準価格 | 基準価格前日比 | 評価額前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 39,868円 | +341円 | +199,064円 |
| 2026/04/13 | 39,971円 | +103円 | +60,128円 |
| 2026/04/14 | 40,213円 | +242円 | +141,362円 |
| 2026/04/15 | 40,606円 | +393円 | +229,712円 |
| 2026/04/16 | 40,910円 | +304円 | +177,802円 |
| 2026/04/17 | 41,172円 | +262円 | +153,331円 |
| 2026/04/20 | 41,560円 | +388円 | +227,212円 |
| 2026/04/21 | 41,462円 | -98円 | -57,424円 |
| 2026/04/22 | 41,251円 | -211円 | -123,713円 |
| 2026/04/23 | 41,725円 | +474円 | +278,084円 |
| 2026/04/24 | 41,675円 | -50円 | -29,351円 |
| 2026/04/27 | 41,935円 | +260円 | +152,814円 |
| 2026/04/28 | 41,981円 | +46円 | +27,053円 |
| 2026/04/30 | 41,982円 | +1円 | +588円 |
| 2026/05/01 | 41,553円 | -429円 | -252,599円 |
| 2026/05/07 | 42,252円 | +699円 | +411,822円 |
| 2026/05/08 | 42,272円 | +20円 | +11,790円 |
| 2026/05/11 | 42,623円 | +351円 | +207,041円 |
| 2026/05/12 | 42,817円 | +194円 | +114,500円 |
| 2026/05/13 | 42,853円 | +36円 | +21,260円 |
| 2026/05/14 | 43,130円 | +277円 | +163,679円 |
| 2026/05/15 | 43,645円 | +515円 | +304,489円 |
| 2026/05/18 | 43,230円 | -415円 | -245,507円 |
| 2026/05/19 | 43,214円 | -16円 | -9,472円 |
| 2026/05/20 | 42,927円 | -287円 | -169,983円 |
| 2026/05/21 | 43,369円 | +442円 | +261,937円 |
| 2026/05/22 | 43,511円 | +142円 | +84,199円 |
| 2026/05/25 | 43,598円 | +87円 | +51,617円 |
| 2026/05/26 | 43,628円 | +30円 | +17,799円 |
| 2026/05/27 | 43,983円 | +355円 | +210,860円 |
| 2026/05/28 | 44,082円 | +99円 | +58,837円 |
| 2026/05/29 | 44,260円 | +178円 | +105,848円 |
| 2026/06/01 | 44,378円 | +118円 | +70,209円 |
| 日付 | 基準価格 | 基準価格前日比 | 評価額前日比 |


コメント