お世話になります。不二電機の佐助です。本日もお仕事お疲れ様でした。
2026年5月1日は、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基準価格がそこそこ下がりました。
日銀が円買い介入を行い円高に振れた影響がそこそこ出たようです。
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2026年5月1日現在 |
| 基準価格 | 41,553円 |
| 前日比 | -429円 |
わたしの保有評価額は、24,466,758円で、前日比-252,599円となりました。
| 2026年5月1日現在 | |
| 保有評価額 | 24,466,758円 |
| 前日比 | -252,599円 |
ドル円相場は、1ドル=157.08円
| 日付 | 終値 |
| 2026年5月1日 | 157.08円 |
金相場は、1グラム=25,962円
| 日付 | 価格 |
| 2026年5月1日 | 25,962円 |
わたくしの2026年5月1日現在の資産総額は
31,980,755円
です。住宅ローンやその他、借り入れ金はございません。
| 日付 | 2026年5月1日(金)現在 |
| 現金 | 3,953,797円 |
| 日本株 | 664,800円 |
| 米国株(S&P500) | 24,466,758円 |
| 金現物 | 1,295,400円 |
| 貸付金 | 1,600,000円 |
| 借入金 | 0円 |
| 合計 | 31,980,755円 |
わたくし佐助が保有するeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基準価格と前日比、評価額前日比の推移は以下のようになります。
| 日付 | 基準価格 | 前日比 | 評価額前日比 |
| 2026/04/10 | 39,868円 | +341円 | +199,064円 |
| 2026/04/13 | 39,971円 | +103円 | +60,128円 |
| 2026/04/14 | 40,213円 | +242円 | +141,362円 |
| 2026/04/15 | 40,606円 | +393円 | +229,712円 |
| 2026/04/16 | 40,910円 | +304円 | +177,802円 |
| 2026/04/17 | 41,172円 | +262円 | +153,331円 |
| 2026/04/20 | 41,560円 | +388円 | +227,212円 |
| 2026/04/21 | 41,462円 | -98円 | -57,424円 |
| 2026/04/22 | 41,251円 | -211円 | -123,713円 |
| 2026/04/23 | 41,725円 | +474円 | +278,084円 |
| 2026/04/24 | 41,675円 | -50円 | -29,351円 |
| 2026/04/27 | 41,935円 | +260円 | +152,814円 |
| 2026/04/28 | 41,981円 | +46円 | +27,053円 |
| 2026/04/30 | 41,982円 | +1円 | +588円 |
| 2026/05/01 | 41,553円 | -429円 | -252,599円 |



コメント